Livene tapt i 2018
Vært år dør millioner av landdyr og milliarder av sjødyr i Norge. Dette er et prosjekt som skal ta opp akkurat dette å vise nordmenn hvor mange dyr som faktisk dør.
Totalt døde 15 125 662 865 dyr i Norge i løpet av 2018. Det er hele 2877 individer per nordmann.
Oversikt | Antall | % |
---|---|---|
Fjørfe | 65 732 120 | 0,43% |
Firbente | 3 410 458 | 0,02% |
Oppdrettsfisk | 394 249 000 | 2,61% |
Reker | 2 260 800 000 | 14,95% |
Villfangede sjødyr (u. reker, krill) | 12 401 471 287 | 81,99% |
Totalt antall | 15 125 662 865 |
Art | Antall slaktet | % |
---|---|---|
Fjørfe | 65 732 120 | 95,07% |
Svin | 1 707 704 | 2,47% |
Storfe | 321 320 | 0,46% |
Sau | 1 352 009 | 1,96% |
Geit | 28 848 | 0,04% |
Hest | 201 | 0,0003% |
Andre landdyr | 376 | 0,001% |
Totalt | 69 142 578 |
Art | Antall | Svinn (antall) |
---|---|---|
Laks | 263 917 000 | 54 039 000 |
Ørret | 16 347 000 | 3 630 000 |
Andre fiskesorter | 1 237 000 | 504 000 |
Rensefisk | se: 'Svinn' | 54 575 000 |
Totalt | 281 501 000 | 112 748 000 |
Totalt antall døde | 394 249 000 |
Kilder: SSB og Kjøttets tilstand